索引號: | 91330881147889895G/2023-129384 | 主題分類: | 國土資源、能源/電力 |
發文機關: | 市供電公司 | 成文日期: | 2023-04-04 |
附件3
本地區配電網接入能力和容量受限情況
單位:江山供電公司
類型 | 主變(臺) | 容量(千伏安) | 線路長度(千米) |
220千伏 | 6 | 1020000 | / |
110千伏 | 20 | 931500 | / |
35千伏 | 25 | 229000 | 216.8933 |
10(20)千伏 | / | / | 2368 |
配電公變數量(臺) | 3102 | 1225940 | / |
單位:江山供電公司
序號 | 接入受限配電線路/臺區 | 額定接入容量 | 剩余接入容量 | 影響區域范圍 |
1 | 敖賀4506線 | 8972.02 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-賀村鎮-蓮華山工業園區、東山頭行政村、河東行政村、敖坪行政村、賀村行政村、溪淤行政村; |
2 | 敖南4503線 | 8972.02 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-賀村鎮-東山頭行政村、蓮華山工業園區、豐益行政村、河東行政村、溪淤行政村、賀村行政村; |
3 | 紙廠4003線 | 5445.8 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-虎山街道 |
4 | 明星4012線 | 6997.49 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-賀村鎮-賀村行政村、富益行政村、獅峰行政村、幸福行政村、河東行政村 |
5 | 和睦4510線 | 5733.09 | 0 | 蓮華山工業園區沿賀新路區域 |
6 | 幸福村妙灣壟 | 315 | 0 | 幸福村妙灣壟 |
7 | 創紅箱變 | 630 | 0 | 紅創產業園 |
8 | 壇石鎮政府 | 400 | 0 | 壇石鎮政府 |
9 | 余航村航頭 | 315 | 0 | 余航村航頭 |
11 | 溪東小區 | 400 | 0 | 溪東小區 |
12 | 大溪灘興余路 | 400 | 0 | 大溪灘興余路 |
13 | 豐益村水頂 | 400 | 0 | 豐益村水頂 |
14 | 賀村桃樹山 | 400 | 0 | 賀村桃樹山 |
15 | 富益長塘崗 | 400 | 0 | 富益長塘崗 |
16 | 新塘邊車站 | 400 | 0 | 新塘邊車站 |
17 | 何家山集鎮 | 400 | 0 | 何家山集鎮 |
18 | 東山頭村環山 | 160 | 0 | 東山頭村環山 |
19 | 長興新街 | 400 | 0 | 長興新街 |
20 | 禮賢下安地 | 200 | 0 | 禮賢下安地 |
21 | 賀村下吳南山 | 315 | 0 | 賀村下吳南山 |
22 | 產業園箱變 | 630 | 0 | 紅創產業園 |
23 | 賀村塘北壟三 | 400 | 0 | 賀村塘北壟 |
24 | 友愛茹菇塘 | 400 | 0 | 友愛茹菇塘 |
25 | 華夏村木勺塘 | 50 | 0 | 華夏村木勺塘 |
26 | 友愛茹菇塘一 | 400 | 0 | 友愛茹菇塘一 |
單位:江山供電公司
序號 | 變電站 | 待用間隔 |
1 | 110kV鳳林變 | 待用4099 |
2 | 110kV鳳林變 | 待用4089 |
3 | 110kV鳳林變 | 待用4090 |
4 | 110kV鳳林變 | 待用4092 |
5 | 110kV鳳林變 | 待用4094 |
6 | 110kV鳳林變 | 待用4096 |
7 | 110kV鳳林變 | 待用4098 |
8 | 35kV長臺變 | 待用A176 |
9 | 35kV石后變 | 待用A122 |
10 | 35kV石后變 | 待用A118 |
11 | 35kV石后變 | 待用A119 |
12 | 35kV壇石變 | 待用A151 |
13 | 35kV大橋變 | 待用A110 |
14 | 35kV廿八都變 | 待用4206 |
15 | 35kV廿八都變 | 待用4208 |
16 | 35kV石門變 | 待用4364 |
17 | 35kV石門變 | 待用4366 |
18 | 110kV山海變 | 待用4561 |
19 | 110kV山海變 | 待用4585 |
20 | 110kV城東變 | 待用4623 |
21 | 110kV城東變 | 待用4627 |
填寫說明:1.本表數據為截至2023年6月30日。
2.無接入受限配電線路/臺區的,填寫“無”。