指標說明:
本指標分為三部分,第一部分為單項否決指標,適用于所有政府網站、政府系統的政務新媒體;第二部分為扣分指標,第三部分為加分指標,適用于政府門戶網站??鄯种笜朔种禐?00分,加分指標分值為30分。
對政府網站檢查時,如網站出現單項否決指標中的任意一種情形,即判定為不合格網站,不再對其他指標進行評分。如網站不存在單項否決問題,則對扣分指標進行評分,如評分結果低于60分,判定為不合格網站;高于80分,則進入加分指標評分環節,最后得分為第二、三部分得分之和。其中,采用扣分方式評分的,單項指標扣分之和不超過本項指標總分值。對于沒有對外服務職能的國務院部門,不檢查其門戶網站涉及辦事服務的指標,對扣分指標評分時以75分為滿分,結果乘以4/3為第二部分得分。
對政務新媒體檢查時,如政務新媒體出現單項否決指標中的任意一種情形,則判定為不合格。
一、單項否決
檢查對象 | 指 標 | 評分細則 |
政府網站 | 安全、泄密事故等嚴重問題 | 1.出現嚴重表述錯誤。 |
站點無法訪問 | 監測1周,每天間隔性訪問20次以上,超過(含)15秒網站仍打不開的次數累計占比超過(含)5%,即單項否決。 | |
首頁不更新 | 監測2周,首頁無信息更新的,即單項否決。 | |
欄目不更新 | 1.監測時間點前2周內的動態、要聞類欄目,以及監測時間點前6個月內的通知公告、政策文件類一級欄目,累計超過(含)5個未更新。 | |
互動回應差 | 1.未提供網上有效咨詢建言渠道(網上信訪、紀檢舉報等專門渠道除外)。 | |
服務不實用 | 1.未提供辦事服務。 | |
政務新媒體 | 安全、泄密事故等嚴重問題 | 1.出現嚴重表述錯誤。 |
內容不更新 | 1.監測時間點前2周內無更新。 | |
互動回應差 | 1.未提供有效互動功能。 |
二、扣分指標(100分)
一級指標 | 二級指標 | 評分細則 | 分值 |
發布解讀 (31分) | 概況信息 | 1.未開設概況信息類欄目的,扣2分。 | 2 |
機構職能 | 1.未開設機構職能類欄目的,扣2分。 | 2 | |
領導信息 | 1.未開設領導信息類欄目的,扣2分。 | 2 | |
動態要聞 | 1.未開設動態要聞類欄目的,扣5分。 | 5 | |
政策文件 | 1.未開設政策文件類欄目的,扣5分。 | 5 | |
政策解讀 | 1.未開設政策解讀類欄目的,扣5分。 | 5 | |
解讀比例 | 隨機抽查網站已發布的3個以本地區本部門或本地區本部門辦公廳(室)名義印發的涉及面廣、社會關注度高的政策文件,被解讀的文件數量每少一個,扣1分。 | 3 | |
解讀關聯 | 隨機抽查網站已發布的3個解讀稿:未與被解讀的政策文件相關聯的,每發現一處,扣0.5分;該政策文件未與被抽查解讀稿相關聯的,每發現一處,扣0.5分。 | 3 | |
其他欄目 | 1.其他欄目存在空白的,每發現一個,扣2分。 | 4 | |
辦事服務 (25分) | 事項公開 | 未對辦事服務事項集中分類展示的,扣3分。 | 3 |
在線申請 | 1.未提供在線注冊功能或提供注冊功能但用戶(含異地用戶)無法注冊的,扣5分。 | 5 | |
辦事統計 | 1.未公開辦事統計數據的,扣2分。 | 2 | |
辦事指南 | 隨機抽查5個辦事服務事項: | 8 | |
內容準確 | 隨機抽查5個辦事指南,信息(如咨詢電話、投訴電話等)存在錯誤,或與實際辦事要求不一致的,每發現一處,扣1分。 | 5 | |
表格樣表 | 隨機抽查2個辦事指南,要求辦事人提供申請表、申請書等表單但未提供規范表格獲取渠道的,每發現一個存在該問題的辦事指南,扣1分。 | 2 | |
互動交流 (23分) | 信息提交 | 存在網民(含異地用戶)無法使用網站互動交流功能提交信息問題的,扣7分。 | 7 |
統一登錄 | 網站各個具有互動交流功能的欄目(網上信訪、紀檢舉報等專門渠道除外)提供的注冊登錄功能,未實現統一注冊登錄的,扣3分。 | 3 | |
留言公開 | 1.咨詢建言類欄目(網上信訪、紀檢舉報等專門渠道除外)對所有網民留言都未公開的,扣6分。 | 6 | |
辦理答復 | 模擬用戶進行2次簡單常見問題咨詢: | 7 | |
功能設計 (21分) | 域名名稱 | 1.域名不符合規范的,扣1分。 | 3 |
網站標識 | 未在全站頁面底部功能區清晰列明黨政機關網站標識、網站標識碼、ICP備案編號、公安機關備案標識、網站主辦單位、聯系方式的,每缺一項,扣0.5分。 | 3 | |
可用性 | 1.首頁上的鏈接(包括圖片、附件、外部鏈接等)打不開或錯誤的,每發現一處,扣0.2分;如首頁僅為網站欄目導航入口,則檢查所有二級頁面上的鏈接。 | 1 | |
“我為政府網 站找錯” | 1.未在首頁底部功能區規范添加“我為政府網站找錯”入口的,扣1分。 | 1 | |
1.監測時間點前6個月內,存在網民留言超過3個工作日未答復的,每發現一條,扣1分。 | 3 | ||
站內搜索 | 1.未提供全站站內搜索功能或功能不可用的,扣4分。 | 4 | |
一號登錄 | 注冊用戶在各個功能板塊(網上信訪、紀檢舉報等專門渠道除外)無法一號登錄的,扣2分。 | 2 | |
頁面標簽 | 1.隨機抽查5個內容頁面,無站點標簽或內容標簽的,每個扣0.1分。 | 1 | |
兼容性 | 使用主流瀏覽器訪問網站,不能正常顯示頁面內容的,每類扣1分。 | 2 | |
IPv6改造 | 未按照要求完成IPv6改造的,扣1分。 | 1 |
三、加分指標(30分)
一級指標 | 二級指標 | 評分細則 | 分值 |
信息發布 (7分) | 數據發布 | 1.開設數據發布類欄目并在監測時間點前3個月內有更新的,得2分;監測時間點前3—6個月內有更新的,得1分。 | 4 |
解讀回應 | 隨機抽查3個不同文件的解讀稿,通過新聞發布會、圖表圖解、音視頻或動漫等形式解讀的,每個得1分。 | 3 | |
辦事服務 (6分) | 服務功能 | 1.提供服務評價功能的,得1分。 | 2 |
服務內容 | 針對重點服務事項,整合相關資源,細化辦理對象、條件、流程等,提供專題或集成服務。提供3項及以上的,得2分;提供1至2項的,得1分。 | 2 | |
服務關聯 | 隨機抽查2個辦事服務事項,涉及到的政策文件依據均準確關聯至本網站政策文件庫的,得2分。 | 2 | |
互動交流 (8分) | 實時互動 | 模擬用戶進行1次簡單常見問題咨詢:咨詢后一個工作日內答復且內容準確的,得3分;提供實時智能答問功能且內容準確的,得2分。 | 5 |
調查征集 | 1.提供在線調查征集渠道(不含電子郵件形式),且監測時間點前1年內開展活動超過(含)6次的,得2分。 | 3 | |
功能設計 (6分) | 智能搜索 | 1.提供關鍵詞模糊搜索功能的,得1分。 | 4 |
用戶空間 | 注冊用戶可在用戶主頁下瀏覽其在本網站咨詢問題、辦事服務等歷史信息的,得2分。 | 2 | |
創新發展 (3分) | —— | 通過政府網站服務中心工作、方便社會公眾的做法突出,并獲得本地區、本部門主要領導同志肯定的,加3分。 | 3 |
政府網站與政務新媒體監管工作年度考核指標
指標說明:
本指標分為三部分,單項否決指標、扣分指標和加分指標??鄯种笜朔种禐?00分,加分指標分值為20分。
本指標考核對象為各?。▍^、市)人民政府辦公廳及國務院有關部門辦公廳(室)。具體評分方式為:如監管工作出現單項否決指標中的任意一種情形,判定為不合格,不再對其他指標進行評分。如不存在單項否決指標所描述的問題,則對扣分指標進行評分,如結果低于60分,判定為不合格;高于80分,則進入加分指標評分環節,最后得分為扣分、加分指標得分之和。其中,采用扣分方式評分的,單項指標扣分之和不超過本項指標總分值。
類型 | 指標 | 評分細則 | 分值 |
單項否決 | —— | 1.在國辦開展的抽查中本地區、本部門多個政府網站或政務新媒體因出現嚴重表述錯誤被判定為不合格。 | — |
扣分指標 (100分) | 通報整改 | 通報公開之日起2周內對問題仍未整改,或整改不到位的,扣10分。 | 10 |
抽查檢查 | 1.本地區、本部門按季度組織開展的網站抽查未公開結果的,扣15分。 | 15 | |
考核評價 | 未將政府網站、政務新媒體工作納入政府年度績效考核的,扣10分。 | 10 | |
全面監管 | 政府網站未納入監管范圍的,每發現一個,扣1分。 | 5 | |
網民監督 | 隨機抽查本地區、本部門5個政府網站,未全站規范添加“我為政府網站找錯”入口的,每發現一個,扣1分。 | 5 | |
對上一年度網民通過“我為政府網站找錯”平臺提交的留言,未辦結的,每發現一條,扣3分;超過一個月辦結的,每發現一條,扣2分。 | 10 | ||
集約整合 | 網站已報關停卻未關停,或關停后內容未遷移至上級網站的,每發現一個,扣5分。 | 20 | |
年度報表 | 1.本地區、本部門政府網站監管年度報表未在省部級政府門戶網站首頁發布的,扣5分。 | 5 | |
隨機抽查該地區、該部門5個政府網站: | 10 | ||
網站域名 | 隨機抽查該地區、該部門5個政府網站,域名不符合規范的,每發現一個,扣2分。 | 10 | |
加分指標 (20分) | —— | 1.省級政府辦公廳或實行垂直管理的國務院部門辦公廳(室)每季度抽查政府網站比例均達100%的,加4分;抽查比例低于100%,但每季度均達到70%的,加2分。 | 20 |